2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 7 | 3 | 82 | 35 | +47 | 79 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 65 | 32 | +33 | 71 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 33 | +22 | 63 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 35 | +13 | 58 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 42 | +14 | 55 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46 | 40 | +6 | 53 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 52 | +6 | 50 |
| 18 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 32 |
| 19 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 9 | 18 | 28 | 52 | -24 | 30 |
| 20 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 7 | 22 | 25 | 62 | -37 | 22 |
* 黄色高亮为欧冠区,红色为降级区,数据截至最新轮次
2024-2025赛季西甲联赛竞争异常激烈,皇家马德里和巴塞罗那展开了精彩的冠军争夺战。皇马凭借稳定的发挥和强大的阵容深度目前领跑积分榜,而巴萨在莱万多夫斯基和年轻球员的出色表现下紧咬不放。
本赛季马德里竞技表现抢眼,毕尔巴鄂竞技和皇家社会也展现了强劲实力。降级区方面,巴拉多利德已提前降级,拉斯帕尔马斯和莱加内斯的保级之战令人揪心。随着赛季进入最后阶段,每一场比赛都将影响最终排名,让我们共同期待西甲大结局!